白石区栄通11丁目売土地
この物件はご成約いただきました。
同様の物件もご紹介できますので、お気軽にご相談ください。
                                                         
                                                
DATA
| 物件名 | 白石区栄通11丁目売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市白石区栄通11丁目68番1 | ||
| 交通 | 南郷通13丁目駅徒歩11分 | ||
| 価格 | 成約済 | ||
| 満室時 家賃収入(年) | - | 表面利回り (年) | - | 
| 間取り | - | 総戸数 | - | 
| 建物構造 | - | 現況 | 上物有 | 
| 建物面積 | - | 土地面積 | 409.76m²(123.95坪) | 
| 接道状況 | 西側8m公道に、間口18.863m接する | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 備考 | 建物解体更地渡し | ||



![[投資]不動産投資をお考えの方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_toshi.png)
![[売る]売却をお考えの方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_uru.png)
![[任せる]不動産管理を任せたい方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_makaseru.png)
