札幌市北区拓北6条1丁目【土地】
この物件はご成約いただきました。
同様の物件もご紹介できますので、お気軽にご相談ください。
                                                         
                                                
DATA
| 物件名 | 札幌市北区拓北6条1丁目【土地】 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市北区拓北6条1丁目71-24 | ||
| 交通 | ・JR学園都市線 『拓北』駅まで徒歩8分 | ||
| 価格 | 成約済 | ||
| 満室時 家賃収入(年) | - | 表面利回り (年) | - | 
| 間取り | - | 総戸数 | - | 
| 建物構造 | - | 現況 | 駐車場 | 
| 建物面積 | - | 土地面積 | 256m²(77.57坪) | 
| 接道状況 | 南側6m公道に間口12.929m、西側14.54m公道に間口16.131mに接する すみ切り3m | ||
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 50 % | 



![[投資]不動産投資をお考えの方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_toshi.png)
![[売る]売却をお考えの方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_uru.png)
![[任せる]不動産管理を任せたい方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_makaseru.png)
