札幌市北区新川3条12丁目10番10号【戸建て】
この物件はご成約いただきました。
同様の物件もご紹介できますので、お気軽にご相談ください。
DATA
| 物件名 | 札幌市北区新川3条12丁目10番10号【戸建て】 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市北区新川3条12丁目10番10号 | ||
| 交通 | ・最寄駅 JR学園都市線『新川』駅 | ||
| 価格 | 成約済 | 築年月 | 1981年9月 |
| 満室時 家賃収入(年) |
- | 表面利回り (年) |
- |
| 間取り | 5LDK | 総戸数 | - |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 現況 | 空き |
| 建物面積 | 116.75m²(35.31坪) | 土地面積 | 204.83m²(61.96坪) |
| 接道状況 | 南西側8m公道に12.667m、北西側8m公道に11.876m接する | ||
| 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |



![[投資]不動産投資をお考えの方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_toshi.png)
![[売る]売却をお考えの方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_uru.png)
![[任せる]不動産管理を任せたい方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_makaseru.png)