北14東5一棟売アパート
- POINT
-
・東豊線 「東区役所前」駅 徒歩8分
DATA
| 物件名 | 北14東5一棟売アパート"> | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市東区北14条東5丁目4番1号 | ||
| 交通 | ・東豊線 「東区役所前」駅 徒歩8分 | ||
| 価格 | 2,500 万円 | ||
| 満室時 家賃収入(年) |
- | 表面利回り (年) |
- |
| 間取り | - | 総戸数 | 平成9年11月 |
| 建物構造 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 建物面積 | 150.62m²(45.56坪) | 土地面積 | 90.27m²(27.3坪) |
| 接道状況 | 南側公道9.09mに間口19.27m、北西側公道5.45mに間口15.09m接する。 | ||
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |

![[投資]不動産投資をお考えの方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_toshi.png)
![[売る]売却をお考えの方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_uru.png)
![[任せる]不動産管理を任せたい方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_makaseru.png)