第2河口ビル
- POINT
-
・JR函館本線 『白石』駅 徒歩8分
DATA
| 物件名 | 第2河口ビル"> | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市白石区本通3丁目北6番12号 | ||
| 交通 | ・JR函館本線 『白石』駅 徒歩8分 | ||
| 価格 | 14,000 万円 | ||
| 満室時 家賃収入(年) |
- | 表面利回り (年) |
- |
| 間取り | - | 総戸数 | 27戸 |
| 建物構造 | RC造 | 現況 | 賃貸中 |
| 建物面積 | 1609.9m²(486.99坪) | 土地面積 | 1024m²(309.76坪) |
| 接道状況 | 北東側8m公道に17.950m接道、南東側20m公道に43.622m接道 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |

![[投資]不動産投資をお考えの方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_toshi.png)
![[売る]売却をお考えの方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_uru.png)
![[任せる]不動産管理を任せたい方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_makaseru.png)