幸星ハウス
- POINT
-
・地下鉄南北線 『北24条』駅まで徒歩5分
DATA
| 物件名 | 幸星ハウス"> | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市北区北26条西5丁目2-1 | ||
| 交通 | ・地下鉄南北線 『北24条』駅まで徒歩5分 | ||
| 価格 | 8,280 万円 | ||
| 満室時 家賃収入(年) |
- | 表面利回り (年) |
- |
| 間取り | - | 総戸数 | 43戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 5階建 | 現況 | 賃貸中 |
| 建物面積 | 1177.29m²(356.13坪) | 土地面積 | 345.85m²(104.61坪) |
| 接道状況 | 東側6.36m公道に間口11.83m、南側14.54m公道に間口6.93m接する | ||
| 建ぺい率 | 90 % | 容積率 | 400 % |

![[投資]不動産投資をお考えの方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_toshi.png)
![[売る]売却をお考えの方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_uru.png)
![[任せる]不動産管理を任せたい方](https://chiken-fudosan.co.jp/cms/wp-content/themes/chiken-fudosan/img/mainbutton_makaseru.png)